當前位置:
                      首頁 > 技術文章 > 項目開發商kracht流量計VC 1 K1 F1 P2 SH安裝方式
                      目錄導航 Directory
                      服務熱線
                      技術支持Article
                      項目開發商kracht流量計VC 1 K1 F1 P2 SH安裝方式
                      點擊次數:338 更新時間:2023-11-28

                      項目開發商kracht流量計VC 1 K1 F1 P2 SH安裝方式

                      機械式安裝:

                      ● 檢查設備是否有運輸損壞和污垢。

                      ● 清除現有的防腐劑。

                      ○ 僅使用與設備所用材料兼容的清潔劑。

                      ○ 不要使用清潔毛絲。

                      ● 將使用地的環境和周圍條件與允許的條件進行比較。

                      ○ 設備只能承受輕微的振動 
                      ○ 確保用于維護和維修的空間足夠。


                      項目開發商kracht流量計VC 1 K1 F1 P2 SH安裝方式板式連接

                      ● 將殼體固定在連接板上。

                      ○ 注意密封件的正確位置。

                      ○ 連接面上不得存在污垢、顏料殘留物等。

                      ● 用規定的扭矩擰緊所有固定螺釘。

                      ○ 避免設備過緊。

                      ○ 注意固定螺釘須旋入足夠的深度。



                      管式連接

                      ● 清潔所有管道。

                      ○ 不要使用清潔毛絲。

                      ○ 酸洗或沖洗焊接管道。

                      ● 取下現有的保護塞。

                      ● 安裝管道。

                      ○ 注意制造商說明。

                      ○ 不要使用密封劑,例如麻和油灰。


                      kracht新型號:

                       

                      VC 0,025 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,025 K1 F1 P2 SC

                      VC 0,025 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,025 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,025 K1 F1 P2 VH

                      VC 0,025 G2 F3 P2 SH

                      VC 0,025 G2 F3 R2 SH

                      VC 0,025 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,025 H2 F3 P2 VH

                      VC 0,025 K1 E1 P2 HH

                      VC 0,025 G2 E3 R2 SH

                      VC 0,025 K2 E3 R2 SH

                      VC 0,025 K1 P1 P2 HH

                      VC 0,025 K1 P1 P2 XH

                      VC 0,025 G2 P3 R2 SH

                      VC 0,025 K2 P3 R2 SH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 VH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,04 K2 F3 P2 SH

                      VC 0,04 K2 F3 P2 XH

                      VC 0,04 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,04 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,04 K1 E1 P2 RH

                      VC 0,04 K1 E2 P2 SC

                      VC 0,04 K2 E3 P2 XH

                      VC 0,04 K2 E3 P2 SC

                      VC 0,04 K1 P1 P2 SH

                      VC 0,04 K2 P3 P2 SH

                      VC 0,04 H2 P3 R2 XH

                      VC 0,1 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,1 K1 F1 P2 SV

                      VC 0,1 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,1 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,1 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,1 G1 F1 P2 SH

                      VC 0,1 K2 F3 P2 SH

                      VC 0,1 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,1 K2 P3 P2 SH

                      VC 0,1 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,1 K1 E2 P2 SC

                      VC 0,1 K1 P1 P2 SH

                      VC 0,2 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,2 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 0,2 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,2 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,2 G1 F1 P2 SH

                      VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

                      VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

                      VC 0,2 G2 F3 P2 SH

                      VC 0,2 K2 F3 P2 XH

                      VC 0,2 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,2 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,2 K2 E3 P2 SH

                      VC 0,2 K1 P1 P2 HH

                      VC 0,2 G2 P3 R2 VH

                      VC 0,2 K2 P3 P2 SH

                      VC 0,2 H2 P3 P2 SH

                      VC 0,2 K5 F3 R2 SH

                      VC 0,2 K5 P3 R2 SH

                      VC 0,2 K5 E3 R2 SH

                      VC 0,2 K5 F3 R2 SM

                      VC 0,2 K4 F3 R2 SH

                      VC 0,2 K4 P3 R2 SH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 SV

                      VC 0,4 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 0,4 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 VH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,4 G1 F1 P2 SH

                      VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

                      VC 0,4 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,4 G1 E1 P2 SH

                      VC 0,4 K1 P1 P2 SH

                      VC 0,4 K1 P1 P2 VH

                      VC 0,4 K1 P1 P2 XH

                      VC 1 K1 F1 P2 SH

                      VC 1 K1 F1 P2 SC

                      VC 1 K1 F1 P2 HH

                      VC 1 K1 F1 P2 VH

                      VC 1 K1 F1 P2 XH

                      VC 1 C1 F1 P2 SH

                      VC 1 G1 F1 P2 SH

                      VC 1 G1 F1 P2 SM

                      VC 1 G1 F1 P2 SH /101

                      VC 1 G1 F1 P4 SH

                      VC 1 K2 F3 P2 XH

                      VC 1 H2 F3 P2 SH

                      VC 1 K1 E1 P2 SH

                      VC 1 K1 E1 P2 SC

                      VC 1 K1 E1 P2 HH

                      VC 1 K2 E3 P2 SH

                      VC 1 K1 P1 P2 HH

                      VC 1 K1 P1 P2 XH

                      VC 1 G1 P1 P2 SH

                      VC 1 K2 P3 P2 SH

                      VC 1 H2 P3 P2 SH

                      VC 1 H2 P3 P2 HH

                      VC 3 K1 F1 P2 SH

                      VC 3 K3 F1 P2 SH

                      VC 3 K1 F1 P2 HH

                      VC 3 K1 F1 P2 VH

                      VC 3 K1 F1 P2 XH

                      VC 3 G1 F1 P2 SH

                      VC 3 G1 F1 P2 SM

                      VC 3 G2 F3 P2 SH

                      VC 3 K1 E1 P2 SH

                      VC 3 K1 E1 P2 HH

                      VC 3 G1 E1 P2 SH

                      VC 3 K1 P1 P2 SH

                      VC 3 K1 P1 P2 HH

                      VC 5 K1 F1 P2 SH

                      VC 5 K3 F1 P2 SH

                      VC 5 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 5 K1 F1 P2 VH

                      VC 5 C1 F1 P4 SK /220

                      VC 5 K1 F1 P2 SH /124

                      VC 5 G1 F1 P2 SH

                      VC 5 G1 F1 P2 SH /113

                      VC 5 K1 E1 P2 SH

                      VC 5 K1 P1 P2 SH

                      VC 5 G1 P1 P2 SH

                      VC 5 K2 P3 P2 SH

                      VC 12 K1 F1 P2 SH

                      VC 12 K1 F1 P2 SM

                      VC 12 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 16 K1 F1 P2 SH

                      VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

                      VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

                      VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

                      VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

                      VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

                      VCA 2 U4 F4 R1 SH

                      VCA 2 U4 F4 P1 SH

                      VCA 2 M5 F4 R1 SH

                      VCA 2 M5 F4 R1 VH

                      VCA 2 M5 F4 R2 SH

                      VCA 2 M5 F4 P1 SH

                      VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

                      VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

                      VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

                      VCA 2 M5 F4 R1 VV

                      VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

                      VCG 2 M1 F1 P2 SH

                      VCG 2 M1 F1 P2 XH

                      VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

                      SVC 4 K3 F1 S2 SH

                      SVC 4 K3 F1 R2 SH

                      SVC 10 K1 F1 S2 SH

                      SVC 10 K1 F1 R2 SH

                      SVC 10 K1 F1 R2 HH

                      SVC 10 K1 L1 R2 HH

                      SVC 10 K1 P1 R2 HH

                      SVC 10 K3 F1 S2 SH

                      SVC 40 K1 F1 S2 SH

                      SVC 40 K1 F1 S2 HH

                      SVC 40 K1 F1 S2 VH

                      SVC 100 K1 F1 D2 SH

                      SVC 100 K1 F1 S2 SH

                      SVC 100 K1 F1 S2 VH

                       


                      久久精品国产福利国产秒拍