當前位置:
                      首頁 > 技術文章 > 項目支持kracht流量計VC 3 K1 F1 P2 SH工作原理
                      目錄導航 Directory
                      服務熱線
                      技術支持Article
                      項目支持kracht流量計VC 3 K1 F1 P2 SH工作原理
                      點擊次數:325 更新時間:2023-11-28

                      項目支持kracht流量計VC 3 K1 F1 P2 SH工作原理

                      克拉克流量計VC 3 K1 F1 P2 SH本設備設計用于使用液體運行。 不允許讓設備干運行。設備只能全部裝滿后運行。液體必須與設備中使用的材料相容。 為此需要化學檢驗。 使用環氧乙炔或其他可發生催化或放熱反應或自分解的物質時,應格外謹慎小心。 如有疑問,敬請咨詢我們。設備只能在常規的工業空氣環境下使用。 空氣中存在侵蝕性物質時,只允許按照本使用說明書運行設備。只有制造商明確批準后才允許不同的運行條件。未按規定使用設備時,任何質保要求都將無效。齒輪在測量腔內無接觸地運行。 采用低摩擦的球軸承或滑動軸承作為軸承元件。齒輪運動由位于蓋板內的傳感器以無接觸的方式進行檢測。 傳感器室和測量腔之間

                      安裝了一塊非磁性抗壓隔板。當計量機構轉動一個齒時,每個傳感器會發出一個信號,對應一個幾何齒積 Vgz。為標識設備大小,該數值在技術資料中被稱為標稱排量。

                      、項目支持kracht流量計VC 3 K1 F1 P2 SH工作原理

                      通過前置放大器將信號轉換為方波信號。雙通道檢測可以達到更高的測量值分辨率并識別流向。齒輪流量計的驅動方向與液流方向無關。
                      image.png
                      image.png


                      kracht新型號:

                       

                      VC 0,025 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,025 K1 F1 P2 SC

                      VC 0,025 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,025 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,025 K1 F1 P2 VH

                      VC 0,025 G2 F3 P2 SH

                      VC 0,025 G2 F3 R2 SH

                      VC 0,025 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,025 H2 F3 P2 VH

                      VC 0,025 K1 E1 P2 HH

                      VC 0,025 G2 E3 R2 SH

                      VC 0,025 K2 E3 R2 SH

                      VC 0,025 K1 P1 P2 HH

                      VC 0,025 K1 P1 P2 XH

                      VC 0,025 G2 P3 R2 SH

                      VC 0,025 K2 P3 R2 SH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 VH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,04 K2 F3 P2 SH

                      VC 0,04 K2 F3 P2 XH

                      VC 0,04 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,04 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,04 K1 E1 P2 RH

                      VC 0,04 K1 E2 P2 SC

                      VC 0,04 K2 E3 P2 XH

                      VC 0,04 K2 E3 P2 SC

                      VC 0,04 K1 P1 P2 SH

                      VC 0,04 K2 P3 P2 SH

                      VC 0,04 H2 P3 R2 XH

                      VC 0,1 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,1 K1 F1 P2 SV

                      VC 0,1 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,1 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,1 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,1 G1 F1 P2 SH

                      VC 0,1 K2 F3 P2 SH

                      VC 0,1 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,1 K2 P3 P2 SH

                      VC 0,1 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,1 K1 E2 P2 SC

                      VC 0,1 K1 P1 P2 SH

                      VC 0,2 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,2 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 0,2 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,2 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,2 G1 F1 P2 SH

                      VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

                      VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

                      VC 0,2 G2 F3 P2 SH

                      VC 0,2 K2 F3 P2 XH

                      VC 0,2 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,2 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,2 K2 E3 P2 SH

                      VC 0,2 K1 P1 P2 HH

                      VC 0,2 G2 P3 R2 VH

                      VC 0,2 K2 P3 P2 SH

                      VC 0,2 H2 P3 P2 SH

                      VC 0,2 K5 F3 R2 SH

                      VC 0,2 K5 P3 R2 SH

                      VC 0,2 K5 E3 R2 SH

                      VC 0,2 K5 F3 R2 SM

                      VC 0,2 K4 F3 R2 SH

                      VC 0,2 K4 P3 R2 SH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 SV

                      VC 0,4 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 0,4 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 VH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,4 G1 F1 P2 SH

                      VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

                      VC 0,4 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,4 G1 E1 P2 SH

                      VC 0,4 K1 P1 P2 SH

                      VC 0,4 K1 P1 P2 VH

                      VC 0,4 K1 P1 P2 XH

                      VC 1 K1 F1 P2 SH

                      VC 1 K1 F1 P2 SC

                      VC 1 K1 F1 P2 HH

                      VC 1 K1 F1 P2 VH

                      VC 1 K1 F1 P2 XH

                      VC 1 C1 F1 P2 SH

                      VC 1 G1 F1 P2 SH

                      VC 1 G1 F1 P2 SM

                      VC 1 G1 F1 P2 SH /101

                      VC 1 G1 F1 P4 SH

                      VC 1 K2 F3 P2 XH

                      VC 1 H2 F3 P2 SH

                      VC 1 K1 E1 P2 SH

                      VC 1 K1 E1 P2 SC

                      VC 1 K1 E1 P2 HH

                      VC 1 K2 E3 P2 SH

                      VC 1 K1 P1 P2 HH

                      VC 1 K1 P1 P2 XH

                      VC 1 G1 P1 P2 SH

                      VC 1 K2 P3 P2 SH

                      VC 1 H2 P3 P2 SH

                      VC 1 H2 P3 P2 HH

                      VC 3 K1 F1 P2 SH

                      VC 3 K3 F1 P2 SH

                      VC 3 K1 F1 P2 HH

                      VC 3 K1 F1 P2 VH

                      VC 3 K1 F1 P2 XH

                      VC 3 G1 F1 P2 SH

                      VC 3 G1 F1 P2 SM

                      VC 3 G2 F3 P2 SH

                      VC 3 K1 E1 P2 SH

                      VC 3 K1 E1 P2 HH

                      VC 3 G1 E1 P2 SH

                      VC 3 K1 P1 P2 SH

                      VC 3 K1 P1 P2 HH

                      VC 5 K1 F1 P2 SH

                      VC 5 K3 F1 P2 SH

                      VC 5 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 5 K1 F1 P2 VH

                      VC 5 C1 F1 P4 SK /220

                      VC 5 K1 F1 P2 SH /124

                      VC 5 G1 F1 P2 SH

                      VC 5 G1 F1 P2 SH /113

                      VC 5 K1 E1 P2 SH

                      VC 5 K1 P1 P2 SH

                      VC 5 G1 P1 P2 SH

                      VC 5 K2 P3 P2 SH

                      VC 12 K1 F1 P2 SH

                      VC 12 K1 F1 P2 SM

                      VC 12 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 16 K1 F1 P2 SH

                      VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

                      VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

                      VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

                      VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

                      VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

                      VCA 2 U4 F4 R1 SH

                      VCA 2 U4 F4 P1 SH

                      VCA 2 M5 F4 R1 SH

                      VCA 2 M5 F4 R1 VH

                      VCA 2 M5 F4 R2 SH

                      VCA 2 M5 F4 P1 SH

                      VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

                      VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

                      VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

                      VCA 2 M5 F4 R1 VV

                      VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

                      VCG 2 M1 F1 P2 SH

                      VCG 2 M1 F1 P2 XH

                      VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

                      SVC 4 K3 F1 S2 SH

                      SVC 4 K3 F1 R2 SH

                      SVC 10 K1 F1 S2 SH

                      SVC 10 K1 F1 R2 SH

                      SVC 10 K1 F1 R2 HH

                      SVC 10 K1 L1 R2 HH

                      SVC 10 K1 P1 R2 HH

                      SVC 10 K3 F1 S2 SH

                      SVC 40 K1 F1 S2 SH

                      SVC 40 K1 F1 S2 HH

                      SVC 40 K1 F1 S2 VH

                      SVC 100 K1 F1 D2 SH

                      SVC 100 K1 F1 S2 SH

                      SVC 100 K1 F1 S2 VH

                       


                      久久精品国产福利国产秒拍