當前位置:
                      首頁 > 技術文章 > 項目選型kracht流量計VC 5 K1 F1 P2 SH如何轉換信號
                      目錄導航 Directory
                      服務熱線
                      技術支持Article
                      項目選型kracht流量計VC 5 K1 F1 P2 SH如何轉換信號
                      點擊次數:354 更新時間:2023-11-28

                      項目選型kracht流量計VC 5 K1 F1 P2 SH如何轉換信號


                      德國KRACHT克拉克流量計數據參數

                      產品功能

                      -微控制器 AS 8處理 KRACHT流量計和其他測量值傳感器的增量輸入信號。

                      -設備對輸入信號進行濾波、轉換,并將之換算成流量或體積的物理量。

                      -可選擇在顯示屏上顯示流量或者體積。

                      -具有兩個繼電器、一個模擬輸出端或一個串行接口,

                      -用于進行外部再處理。

                      -可選配帶薄膜鍵盤的AS 8。

                      -更改設置時,無需取下面板。

                       流量開關的工作原理當水流開關有水流,水流流動,水流流動≥1.0L/min當水流開關中的磁芯被水流移動時,磁芯的位移會驅動磁源產生磁控動作,使水流開關輸出“on"信號。自動選擇快速簡單的流量開關??刂葡到y實現了信號輸入設備的控制系統。當水流小于啟動流量時,水流開關輸出“關"信號。

                        控制系統產生相反的控制功能。換句話說,當水流開關管道中的水流大于1時L/分鐘內,磁芯在水流作用下位移,驅動磁源產生磁控動作,使傳感器輸出“1"開關信號,輸入設備控制系統,功率放大后達到水流控制的目的。當管道內水流小于1時L/分鐘后,磁芯在回位彈簧的推力下驅動磁源回位,使傳感器輸出“0"系統停止開關信號。流量開關具有靈敏度高、耐久性強的優點。當信號輸入設備控制系統并通過控制系統實現控制時,流量開關會輸出“斷"信號,整體控制更方便,使用更方便。流量開關可用于油水流量的測量,簡單耐用,可保護設備免受流量損失的影響,并保護設備免受潤滑油和水流不足造成損壞,大大節省了維護的成本。

                      項目選型kracht流量計VC 5 K1 F1 P2 SH如何轉換信號

                      選型說明

                      image.png


                      kracht新型號:

                       

                      VC 0,025 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,025 K1 F1 P2 SC

                      VC 0,025 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,025 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,025 K1 F1 P2 VH

                      VC 0,025 G2 F3 P2 SH

                      VC 0,025 G2 F3 R2 SH

                      VC 0,025 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,025 H2 F3 P2 VH

                      VC 0,025 K1 E1 P2 HH

                      VC 0,025 G2 E3 R2 SH

                      VC 0,025 K2 E3 R2 SH

                      VC 0,025 K1 P1 P2 HH

                      VC 0,025 K1 P1 P2 XH

                      VC 0,025 G2 P3 R2 SH

                      VC 0,025 K2 P3 R2 SH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 VH

                      VC 0,04 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,04 K2 F3 P2 SH

                      VC 0,04 K2 F3 P2 XH

                      VC 0,04 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,04 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,04 K1 E1 P2 RH

                      VC 0,04 K1 E2 P2 SC

                      VC 0,04 K2 E3 P2 XH

                      VC 0,04 K2 E3 P2 SC

                      VC 0,04 K1 P1 P2 SH

                      VC 0,04 K2 P3 P2 SH

                      VC 0,04 H2 P3 R2 XH

                      VC 0,1 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,1 K1 F1 P2 SV

                      VC 0,1 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,1 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,1 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,1 G1 F1 P2 SH

                      VC 0,1 K2 F3 P2 SH

                      VC 0,1 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,1 K2 P3 P2 SH

                      VC 0,1 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,1 K1 E2 P2 SC

                      VC 0,1 K1 P1 P2 SH

                      VC 0,2 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,2 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 0,2 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,2 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,2 G1 F1 P2 SH

                      VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

                      VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

                      VC 0,2 G2 F3 P2 SH

                      VC 0,2 K2 F3 P2 XH

                      VC 0,2 K2 F3 R2 SH

                      VC 0,2 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,2 K2 E3 P2 SH

                      VC 0,2 K1 P1 P2 HH

                      VC 0,2 G2 P3 R2 VH

                      VC 0,2 K2 P3 P2 SH

                      VC 0,2 H2 P3 P2 SH

                      VC 0,2 K5 F3 R2 SH

                      VC 0,2 K5 P3 R2 SH

                      VC 0,2 K5 E3 R2 SH

                      VC 0,2 K5 F3 R2 SM

                      VC 0,2 K4 F3 R2 SH

                      VC 0,2 K4 P3 R2 SH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 SH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 SV

                      VC 0,4 K1 F1 P2 SM

                      VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 0,4 K1 F1 P2 HH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 VH

                      VC 0,4 K1 F1 P2 XH

                      VC 0,4 G1 F1 P2 SH

                      VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

                      VC 0,4 K1 E1 P2 SH

                      VC 0,4 G1 E1 P2 SH

                      VC 0,4 K1 P1 P2 SH

                      VC 0,4 K1 P1 P2 VH

                      VC 0,4 K1 P1 P2 XH

                      VC 1 K1 F1 P2 SH

                      VC 1 K1 F1 P2 SC

                      VC 1 K1 F1 P2 HH

                      VC 1 K1 F1 P2 VH

                      VC 1 K1 F1 P2 XH

                      VC 1 C1 F1 P2 SH

                      VC 1 G1 F1 P2 SH

                      VC 1 G1 F1 P2 SM

                      VC 1 G1 F1 P2 SH /101

                      VC 1 G1 F1 P4 SH

                      VC 1 K2 F3 P2 XH

                      VC 1 H2 F3 P2 SH

                      VC 1 K1 E1 P2 SH

                      VC 1 K1 E1 P2 SC

                      VC 1 K1 E1 P2 HH

                      VC 1 K2 E3 P2 SH

                      VC 1 K1 P1 P2 HH

                      VC 1 K1 P1 P2 XH

                      VC 1 G1 P1 P2 SH

                      VC 1 K2 P3 P2 SH

                      VC 1 H2 P3 P2 SH

                      VC 1 H2 P3 P2 HH

                      VC 3 K1 F1 P2 SH

                      VC 3 K3 F1 P2 SH

                      VC 3 K1 F1 P2 HH

                      VC 3 K1 F1 P2 VH

                      VC 3 K1 F1 P2 XH

                      VC 3 G1 F1 P2 SH

                      VC 3 G1 F1 P2 SM

                      VC 3 G2 F3 P2 SH

                      VC 3 K1 E1 P2 SH

                      VC 3 K1 E1 P2 HH

                      VC 3 G1 E1 P2 SH

                      VC 3 K1 P1 P2 SH

                      VC 3 K1 P1 P2 HH

                      VC 5 K1 F1 P2 SH

                      VC 5 K3 F1 P2 SH

                      VC 5 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 5 K1 F1 P2 VH

                      VC 5 C1 F1 P4 SK /220

                      VC 5 K1 F1 P2 SH /124

                      VC 5 G1 F1 P2 SH

                      VC 5 G1 F1 P2 SH /113

                      VC 5 K1 E1 P2 SH

                      VC 5 K1 P1 P2 SH

                      VC 5 G1 P1 P2 SH

                      VC 5 K2 P3 P2 SH

                      VC 12 K1 F1 P2 SH

                      VC 12 K1 F1 P2 SM

                      VC 12 K1 F1 P4 SK /220

                      VC 16 K1 F1 P2 SH

                      VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

                      VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

                      VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

                      VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

                      VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

                      VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

                      VCA 2 U4 F4 R1 SH

                      VCA 2 U4 F4 P1 SH

                      VCA 2 M5 F4 R1 SH

                      VCA 2 M5 F4 R1 VH

                      VCA 2 M5 F4 R2 SH

                      VCA 2 M5 F4 P1 SH

                      VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

                      VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

                      VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

                      VCA 2 M5 F4 R1 VV

                      VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

                      VCG 2 M1 F1 P2 SH

                      VCG 2 M1 F1 P2 XH

                      VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

                      SVC 4 K3 F1 S2 SH

                      SVC 4 K3 F1 R2 SH

                      SVC 10 K1 F1 S2 SH

                      SVC 10 K1 F1 R2 SH

                      SVC 10 K1 F1 R2 HH

                      SVC 10 K1 L1 R2 HH

                      SVC 10 K1 P1 R2 HH

                      SVC 10 K3 F1 S2 SH

                      SVC 40 K1 F1 S2 SH

                      SVC 40 K1 F1 S2 HH

                      SVC 40 K1 F1 S2 VH

                      SVC 100 K1 F1 D2 SH

                      SVC 100 K1 F1 S2 SH

                      SVC 100 K1 F1 S2 VH

                       


                      久久精品国产福利国产秒拍